Product Description
Assortment Includes:
- 1453 Hex Head Cap Screws Grade 5 Zinc
- Made from Grade 5 steel, these screws are suitable for fastening most machinery and equipment. Dimensions meet ASME B18.2.1 specifications. Grade 5 steel hex head screws are marked with three radial lines. Length is measured from under the head. Zinc-plated steel screws resist corrosion in wet environments.
- 445 Finished Hex Nuts Grade 5 Zinc
- SAE J995 Grade 5 hex nuts are medium strength nuts manufactured from quenched and tempered medium carbon steel. Grade 5 hex nuts are available in diameters from 1/4″ through 1-1/2″ inclusive. Dimensional specifications are governed by ASME B18.2.2. Grade markings include two circumferential lines located 120 degrees apart and the manufacturer’s identification mark. Grade 5 hex nuts are commonly used on Grade 5 bolts.
- 445 USS Washers Grade 2 Zinc
- Designed for use with structural screws, studs, and nuts, these washers are often used for construction and exterior building applications.
- 445 Split Lock Washers Grade 5 Zinc
- As a screw is tightened, these metric washers flatten to add tension to the joint, counteracting fatigue around the joint from small amounts of vibration. This makes them a common choice to prevent fasteners from loosening. However, they resist the least amount of vibration compared to other locking washers. They meet a DIN or ASME standard for split lock washer dimensions.
- 33-3/4″ x 42″ Durham 72 Slot Bolt Bin 8-1/2″ Deep 350-95
- 72 Opening Bin. All welded, prime cold rolled steel. Fully hemmed 1-1/8″ bin fronts to hold labels and retain parts. Roll-formed sides for increased strength and stability. Modular with all other 9″ deep bins. Mounting holes are located in both the top and bottom. Optional doors, base and bin labels available. Durable gray powder coat finish. Ships fully assembled. 72 Bins. Measures 33-3/4″ width by 42″ height by 8-1/2″ depth.
- Individually packaged and labeled.
| Quantity | Product Code | Description |
| 1 | DUR350-95 | 33-3/4X42 DURHAM 72 HOLE BOLT BIN 8-1/2″ DEEP 350-95 |
| 75 | HB025C050Z5 | 1/4-20×1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 75 | HB025C075Z5 | 1/4-20×3/4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 50 | HB025C100Z5 | 1/4-20×1 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 50 | HB025C150Z5 | 1/4-20×1-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 50 | HB025C200Z5 | 1/4-20×2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB025C250Z5 | 1/4-20×2-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB025C300Z5 | 1/4-20×3 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB025C400Z5 | 1/4-20×4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 60 | HB031C075Z5 | 5/16-18×3/4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 60 | HB031C100Z5 | 5/16-18×1 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 50 | HB031C150Z5 | 5/16-18×1-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 50 | HB031C200Z5 | 5/16-18×2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 30 | HB031C250Z5 | 5/16-18×2-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 30 | HB031C300Z5 | 5/16-18×3 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 30 | HB031C400Z5 | 5/16-18×4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 50 | HB037C100Z5 | 3/8-16×1 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 50 | HB037C150Z5 | 3/8-16×1-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB037C200Z5 | 3/8-16×2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 30 | HB037C250Z5 | 3/8-16×2-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 25 | HB037C300Z5 | 3/8-16×3 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 25 | HB037C400Z5 | 3/8-16×4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB043C100Z5 | 7/16-14×1 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB043C150Z5 | 7/16-14×1-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 30 | HB043C200Z5 | 7/16-14×2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 25 | HB043C250Z5 | 7/16-14×2-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 20 | HB043C300Z5 | 7/16-14×3 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 20 | HB043C400Z5 | 7/16-14×4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB050C100Z5 | 1/2-13×1 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB050C150Z5 | 1/2-13×1-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 40 | HB050C200Z5 | 1/2-13×2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 30 | HB050C250Z5 | 1/2-13×2-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 20 | HB050C300Z5 | 1/2-13×3 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 20 | HB050C400Z5 | 1/2-13×4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 30 | HB062C100Z5 | 5/8-11×1 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 10 | HB062C150Z5 | 5/8-11×1-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 10 | HB062C200Z5 | 5/8-11×2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 10 | HB062C250Z5 | 5/8-11×2-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 5 | HB062C300Z5 | 5/8-11×3 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 5 | HB062C400Z5 | 5/8-11×4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 5 | HB062C500Z5 | 5/8-11×5 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 15 | HB075C100Z5 | 3/4-10×1 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 10 | HB075C150Z5 | 3/4-10×1-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 10 | HB075C200Z5 | 3/4-10×2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 10 | HB075C250Z5 | 3/4-10×2-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 6 | HB075C300Z5 | 3/4-10×3 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 6 | HB075C350Z5 | 3/4-10×3-1/2 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 6 | HB075C400Z5 | 3/4-10×4 NC HEX HD C/S GR5 ZN |
| 100 | LWS025Z5 | 1/4 SPLIT LOCKWASHERS MED GR5 ZN |
| 100 | LWS031Z5 | 5/16 SPLIT LOCKWASHERS MED GR5 ZN |
| 100 | LWS037Z5 | 3/8 SPLIT LOCKWASHERS MED GR5 ZN |
| 50 | LWS043Z5 | 7/16 SPLIT LOCKWASHERS MED GR5 ZN |
| 50 | LWS050Z5 | 1/2 SPLIT LOCKWASHERS MED GR5 ZN |
| 25 | LWS062Z5 | 5/8 SPLIT LOCKWASHERS MED GR5 ZN |
| 20 | LWS075Z5 | 3/4 SPLIT LOCKWASHERS MED GR5 ZN |
| 100 | NFHX025C5Z | 1/4-20 NC FIN HEX NUTS GR5 ZN |
| 100 | NFHX031C5Z | 5/16-18 NC FIN HEX NUTS GR5 ZN |
| 100 | NFHX037C5Z | 3/8-16 NC FIN HEX NUTS GR5 ZN |
| 50 | NFHX043C5Z | 7/16-14 NC FIN HEX NUTS GR5 ZN |
| 50 | NFHX050C5Z | 1/2-13 NC FIN HEX NUTS GR5 ZN |
| 25 | NFHX062C5Z | 5/8-11 NC FIN HEX NUTS GR5 ZN |
| 20 | NFHX075C5Z | 3/4-10 NC FIN HEX NUTS GR5 ZN |
| 100 | USS025Z2 | 1/4 USS WASHERS GR2 ZN |
| 100 | USS031Z2 | 5/16 USS WASHERS GR2 ZN |
| 100 | USS037Z2 | 3/8 USS WASHERS GR2 ZN |
| 50 | USS043Z2 | 7/16 USS WASHERS GR2 ZN |
| 50 | USS050Z2 | 1/2 USS WASHERS GR2 ZN |
| 25 | USS062Z2 | 5/8 USS WASHERS GR2 ZN |
| 20 | USS075Z2 | 3/4 USS WASHERS GR2 ZN |
Additional Information
| Finish | Zinc |
|---|---|
| Material | Steel |
| Head Type | Hex Head |
| Number of Pieces | 2789 |



Reviews
"*" indicates required fields
There are no reviews yet.