
USS SAE
| Size | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness |
| (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | |
| #2 | – | – | – | 3/32″ | 1/4″ | 0.020″ |
| #4 | – | – | – | 1/8″ | 5/16″ | 0.032″ |
| #6 | – | – | – | 5/32″ | 3/8″ | 0.049″ |
| #8 | – | – | – | 3/16″ | 7/16″ | 0.049″ |
| #10 | – | – | – | 7/32″ | 1/2″ | 0.049″ |
| #12 | – | – | – | 1/4″ | 9/16″ | 0.065″ |
| 1/4″ | 5/16″ | 0.734″ | 0.065″ | 9/32″ | 5/8″ | 0.065″ |
| 5/16″ | 3/8″ | 7/8″ | 0.083″ | 11/32″ | 11/16″ | 0.065″ |
| 3/8″ | 7/16″ | 1″ | 0.083″ | 13/32″ | 13/16″ | 0.065″ |
| 7/16″ | 1/2″ | 1-1/4″ | 0.083″ | 15/32″ | 15/16″ | 0.065″ |
| 1/2″ | 9/16″ | 1-3/8″ | 0.109″ | 17/32″ | 1-1/16″ | 0.095″ |
| 9/16″ | 5/8″ | 1-15/32″ | 0.109″ | 19/32″ | 1-5/32″ | 0.095″ |
| 5/8″ | 11/16″ | 1-3/4″ | 0.134″ | 21/32″ | 1-5/16″ | 0.095″ |
| 3/4″ | 13/16″ | 2″ | 0.148″ | 13/16″ | 1-15/32″ | 0.134″ |
| 7/8″ | 15/16″ | 2-1/4″ | 0.165″ | 15/16″ | 1-3/4″ | 0.134″ |
| 1″ | 1-1/16″ | 2-1/2″ | 0.165″ | 1-1/16″ | 2″ | 0.134″ |
| 1-1/8″ | 1-1/4″ | 2-3/4″ | 0.165″ | – | – | – |
| 1-1/4″ | 1-3/8″ | 3″ | 0.165″ | – | – | – |
| 1-3/8″ | 1-1/2″ | 3-1/4″ | 0.180″ | – | – | – |
| 1-1/2″ | 1-5/8″ | 3-1/2″ | 0.180″ | – | – | – |
| 1-5/8″ | 1-3/4″ | 3-3/4″ | 0.180″ | – | – | – |
| 1-3/4″ | 1-7/8″ | 4″ | 0.180″ | – | – | – |
| 2″ | 2-1/8″ | 4-1/2″ | 0.213″ | – | – | – |
725 1st Ave E, Albany, OR 97321
Monday - Friday | 7:30 AM - 5:00 PM
Saturday | 8:00 AM - 3:00 PM
Sunday | Closed
Phone: (541) 928-7277
No products in the cart.
Sign up now to receive 10% off your first order and gain exclusive access to be the first to hear about future offers.
Create Account