
| Diameter | Straight Pull | 45° Pull |
| – | (lbs) | (Shoulder Only) |
| – | – | (lbs) |
| 6mm | 462 | 116 |
| 7mm | 814 | 204 |
| 8mm | 1,110 | 278 |
| 10mm | 1,628 | 407 |
| 12mm | 2,266 | 567 |
| 14mm | 3,520 | 880 |
| 16mm | 3,520 | 880 |
| 18mm | 4,708 | 1,177 |
| 20mm | 6,292 | 1,573 |
| 22mm | 6,292 | 1,573 |
| 24mm | 8,470 | 2,118 |
| 27mm | 11,440 | 2,860 |
| 30mm | 14,080 | 3,520 |
| 36mm | 19,734 | 4,934 |
| 42mm | 26,312 | 6,578 |
| 45mm | 27,984 | 6,996 |
| 48mm | 36,080 | 9,020 |
| 52mm | 38,060 | 9,515 |
725 1st Ave E, Albany, OR 97321
Monday - Friday | 7:30 AM - 5:00 PM
Saturday | 8:00 AM - 3:00 PM
Sunday | Closed
Phone: (541) 928-7277
No products in the cart.
Sign up now to receive 10% off your first order and gain exclusive access to be the first to hear about future offers.
Create Account